ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | মফিজ উদ্দিন | রুস্তম আলী | শহিদনগর |
|
২ | পারভীন | আ: কুদ্দুছ | মধুনগর |
|
৩ | আছমা | বরজু মিয়া | বাগপাড়া |
|
৪ | রিনা | জসিম | নধার |
|
৫ | তাসলিমা | শাহাব উদ্দন | কালিকাবাড়ী |
|
৬ | সাহারা | চান্দু মিয়া | বানিয়াকান্দি |
|
৭ | জমিলা | আমির উদ্দিন | কাটাখালী |
|
৮ | রুবিনা | মনফর আলি | মধ্যপাড়া |
|
৯ | সরুফা | মমতাজ | ভুবিরচর |
|
১০ | সালেমা | জালাল | আমাটিশিবপুর |
|
১১ | বেগম | রফিক | কাটাখালী |
|
১২ | জাহেদা | মাহাবুব | নধার |
|
১৩ | নাজমা | কাএসম | নপাড়া |
|
১৪ | বেগম | উসমান | ভুবিরচর |
|
১৫ | চান মিয়া | আ: জব্বার | ভুবিরচর |
|
১৬ | অনুফা | রফিক | মুসলিমপাড়া |
|
১৭ | করফুলা | আ: কাদির | কালিকিবাড়ী |
|
১৮ | মনজিলা | আ: ছালাম | নধার |
|
১৯ | মতি মিয়া | আ: জব্বার | মধুনগর |
|
২০ | আ: রহিম | আ: কাদির | বানিয়াকান্দি |
|
২১ | ললিতা | আ: রহিম | আমাটিশিবপুর |
|
২২ | সুফিয়া | চান্দু মিয়া | শহীদনগর |
|
২৩ | মফিজ | মালি হোসেন | বাগপাড়া |
|
২৪ | ফাতেমা | দ্বীন ইসলাম | কুতকাইল |
|
২৫ | হোসনা | হারুন | কালিকাবাড়ী |
|
২৬ | পারুল | সোহরাব উদ্দিন | স্বল্প দামপাড়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS