ভি,জি,ডি ৬৬জন।
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | মন্তব্য |
১ | শাহানা | কাজল | বাসুরদিয়া |
|
২ | মিনা | রতন | বাসুরদিয়া |
|
৩ | মাহমুদা | আলম | কাটাখালী |
|
৪ | সাফিয়া | আবু কালাম | ঐ |
|
৫ | হেলেনা | আ:আলী | ঐ |
|
৬ | শাহানা | বোরহান | ঐ |
|
৭ | হেলেনা | বোরহান | ঐ |
|
৮ | আছিয়া | মাহতাব | ঐ |
|
৯ | পারুল | আবুবাক্কার | বানিয়াকান্দি |
|
১০ | মনোয়ারি | রশিদ | ঐ |
|
১১ | সালমা | আছির মিয়া | মুসলিমপাড়া |
|
১২ | জহুরা | আ: হাই | ঐ |
|
১৩ | রাজেদা | আ: করিম | বাইনয়াকান্দি |
|
১৪ | কুমকুম চৌধুরী | প্রদুদ চৌধুরী | ঐ |
|
১৫ | রহিমা | আবু কালাম | দামফাঠুলী |
|
১৬ | জাহেরা | শিরু মিয়া | আমাটিশিবপুর |
|
১৭ | মর্জিনা | আলী হায়দার | মধ্যপাড়া |
|
১৮ | অমিতা রানী | বিনয় চন্দ | ঐ |
|
১৯ | আছিয়া | শাহজাহান | ঐ |
|
২০ | ক্ষমা দেবনাথ | মিন্টু দেবনাথ | ঐ |
|
২১ | মর্জিনা | নাজিম উদ্দিন | দামপাঠুলী |
|
২২ | রাবিয়া | সিরাজ | গোয়ালাপাড়া |
|
২৩ | সামছুন্নাহার | নয়ন | বীরদামপাড়া |
|
২৪ | খোশনাহার | ছিদ্দিক মিয়া | ঐ |
|
২৫ | জরিনা | সফির উদ্দিন | ঐ |
|
২৬ | খাদিজা | বোরহান | ঐ |
|
২৭ | শিখা | কামরুজ্জামান | ঐ |
|
২৮ | ফাতেমা | সুরুজ আলি | শহিদনগর |
|
২৯ | হাকিমা | গোলাপ | মধুনগর |
|
৩০ | নুরুন্নাহার | গিযাস উদ্দিন | বাগপাড়া |
|
৩১ | আংগুরা | চান মাহমুদ | মধুনগর |
|
৩২ | রিনা | আ: হক | কোনামাটি |
|
৩৩ | আছমা | আ: মজিদ | ঐ |
|
৩৪ | বেগম | হারুন | ঐ |
|
৩৫ | হাওয়া | সাব্দুল | ঐ |
|
৩৬ | সাফিয়া | নুরুল ইসলাম | ইছাশুর |
|
৩৭ | ফেরদৌস আরা | চান মিয়া | ভাবুন্দিয়া |
|
৩৮ | মমতা | ইসমাইর | কালিকাবাড়ী |
|
৩৯ | লাভলি | সাইফুল | বাবুন্দিয়া |
|
৪০ | পুতুল রানী | মতিলাল | ঐ |
|
৪১ | শিরিন | রনজু | ঐ |
|
৪২ | শিল্পী রানী | রাম রবিদাস | ঐ |
|
৪৩ | কুলসুম | আলমগীর | এ |
|
৪৪ | নাজমা | রতন | ব্রাক্ষনকান্দি |
|
৪৫ | আম্বিয়া | সুরুজ | ব্রাক্ষনকান্দি |
|
৪৬ | হালিমা | সুরুজ | কুতকাইল |
|
৪৭ | সফুরা | চান মিয়া | ঐ |
|
৪৮ | আমেনা | মেনু মিয়া | ব্রাক্ষনকান্দি |
|
৪৯ | লিপা | হেলাল | ঐ |
|
৫০ | রেখা | গোলাপ | ঐ |
|
৫১ | রহিমা | হোসেন | নধার |
|
৫২ | সুফীয়া | রোকন উদ্দিন | ঐ |
|
৫৩ | শিউলি | জুলহাস | ঐ |
|
৫৪ | হালিমা | বকুল | ধলিয়ারচর |
|
৫৫ | আমেনা | আ: মালেক | নধার |
|
৫৬ | আমেনা | বারিক | নপাড়া |
|
৫৭ | সুফিয়া | নুর ইসলাম | খাসপাড়া |
|
৫৮ | রহিমা | ছোবান | স্বল্প দামপাড়া |
|
৫৯ | দুপতি বর্মন | বিনোদ বর্মন | ঐ |
|
৬০ | জোসনা | বাদল | ঐ |
|
৬১ | সরুফা | আ: হাসিম | ঐ |
|
৬২ | হায়াতুন্নেছা | আ: হক | ভুবিরচর |
|
৬৩ | নাজমা | নুর ইসলাম | ঐ |
|
৬৪ | রোকসানা | আল মামুন | বীরদামপাড়া |
|
৬৫ | সীমা রানী দে | আশুতোষ দে | মধ্যপাড়া |
|
৬৬ | আমেনা | বাবুল | ভুবিরচর |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস